973636315 | 994152491 | 961382891
ventas@bhpsupplies.pe
Información sobre el producto
| 68 uF | ||
| 450 VDC | ||
| 20 mm (0.787 in) | ||
| 30 mm (1.181 in) | ||
| 10 mm (0.394 in) | ||
| Aluminum Electrolytic Capacitors | ||
| 3000 Hour | ||
| 20 % | ||
| 710 mA | ||
| – 25 C | ||
| + 85 C | ||
| 2 Pin |
| 68 uF | ||
| 450 VDC | ||
| 20 mm (0.787 in) | ||
| 30 mm (1.181 in) | ||
| 10 mm (0.394 in) | ||
| Aluminum Electrolytic Capacitors | ||
| 3000 Hour | ||
| 20 % | ||
| 710 mA | ||
| – 25 C | ||
| + 85 C | ||
| 2 Pin |