973636315 | 994152491 | 961382891
ventas@bhpsupplies.pe
Información sobre el producto
| 1 uF | ||
| 50 VDC | ||
| 4 mm | ||
| 7 mm | ||
| 1.5 mm | ||
| General Purpose Electrolytic Capacitors | ||
| 2000 Hour | ||
| 20 % | ||
| 10 mA | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Straight | ||
| Radial |
| 1 uF | ||
| 50 VDC | ||
| 4 mm | ||
| 7 mm | ||
| 1.5 mm | ||
| General Purpose Electrolytic Capacitors | ||
| 2000 Hour | ||
| 20 % | ||
| 10 mA | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Straight | ||
| Radial |