973636315 | 994152491 | 961382891
ventas@bhpsupplies.pe
Información sobre el producto
| 390 uF | ||
| 400 VDC | ||
| 25 mm (0.984 in) | ||
| 50 mm (1.969 in) | ||
| 10 mm (0.394 in) | ||
| Aluminum Electrolytic Capacitors | ||
| 3000 Hour | ||
| 20 % | ||
| 1.55 A | ||
| – 25 C | ||
| + 105 C | ||
| 2 Pin |
| 390 uF | ||
| 400 VDC | ||
| 25 mm (0.984 in) | ||
| 50 mm (1.969 in) | ||
| 10 mm (0.394 in) | ||
| Aluminum Electrolytic Capacitors | ||
| 3000 Hour | ||
| 20 % | ||
| 1.55 A | ||
| – 25 C | ||
| + 105 C | ||
| 2 Pin |